Iontech IT-ED18-HT – Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Elektrodeiyonizasyon (EDI) Modülü
Iontech IT-ED18-HT, yüksek sıcaklık gerektiren endüstriyel uygulamalar için özel olarak tasarlanmış bir elektrodeiyonizasyon (EDI) modülüdür. Bu modül, kimyasal kullanımı olmadan, anında ultra saf su üretimi sağlar ve sürekli, kesintisiz çalışma imkânı sunar. Güç, elektronik, gıda ve içecek endüstrileri ile laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Sıcaklık Dayanımı: 60°C'ye kadar olan sıcaklıklarda güvenilir performans sunar.
- Gelişmiş İyon Değişim Membranı: Patentli yeni nesil iyon değişim membranı sayesinde yüksek saflıkta su üretimi sağlar.
- Yüksek Mekanik Dayanıklılık: Güçlendirilmiş yapısı, zorlu endüstriyel koşullarda uzun ömürlü performans sunar.
- Düşük Elektrik Direnci: Piyasadaki en düşük elektrik direncine sahip olup, enerji verimliliğini artırır ve işletme maliyetlerini düşürür.
- Endüstriyel Kalite Tasarım: Sağlam ürün ve konsantre bağlantılarıyla güvenilirlik sağlar.
- Modül Onarım Hizmeti: Uzun vadeli kullanım için profesyonel onarım ve bakım hizmetleri mevcuttur.
Teknik Özellikler
Nominal Akış Kapasitesi: | 2,00 m³/saat |
Minimum Akış Kapasitesi: | 1,10 m³/saat |
Maksimum Akış Kapasitesi: | 3,00 m³/saat |
Ürün Dirençliliği: | < 0,10 µS/cm |
Silika (SiO₂) Giderimi: | %90 - %99 (Giriş suyu koşullarına bağlı olarak) |
Geri Kazanım Oranı: | %90 - %95 |
Maksimum Giriş Basıncı: | 6,9 bar |
DC Voltaj Aralığı: | 0 - 240 VDC |
DC Akım Aralığı: | 0 - 6 Amper |
Nominal Akışta Basınç Düşüşü: | 1,4 - 2,1 bar |
Boyutlar (Y x G x D): | 665 x 320 x 386 mm |
Çalışma Ağırlığı: | 76 kg |
Sevkiyat Ağırlığı: | 95 kg |
Maksimum Giriş Suyu Özellikleri
Giriş Suyu Kaynağı: | Ters ozmoz permeatı |
Giriş Suyu İletkenliği (CO₂ ve Silika dahil): | < 40 µS/cm |
Sıcaklık Aralığı: | 5 - 60 ºC |
Giriş Basıncı: | 1,4 - 7 bar |
Serbest Klor (Cl₂): | < 0,02 ppm |
Demir (Fe): | < 0,01 ppm |
Manganez (Mn): | < 0,01 ppm |
Sülfür (S²⁻): | < 0,01 ppm |
Toplam Sertlik (CaCO₃ olarak): | < 1,0 ppm |
Çözünmüş Organik Karbon (TOC): | < 0,5 ppm |
Silika (SiO₂): | < 1,0 ppm |
pH Aralığı: | 4 - 11 |
Tipik Uygulama Alanları
- Gıda ve İçecek Endüstrisi: Üretim süreçlerinde yüksek